대중교통 및 기타 Tmoney 가맹점에서 사용하신 모든 내역을 온라인으로 제공하는 서비스입니다.
회사에서 직접 충전장비를 통해 카드 충전이 가능하며, PC프로그램을 통해 카드 별 거래내역을 제공합니다.
등록 카드 수 | 카드 1장당 비용(월) | 연회비 |
---|---|---|
1~10 | 1,830원 | 220,000원 |
11~30 | 920원 | 330,000원 |
31~50 | 920원 | 550,000원 |
51~100 | 730원 | 880,000원 |
101~200 | 690원 | 1,650,000원 |
201~300 | 610원 | 2,200,000원 |
301~400 | 570원 | 2,750,000원 |
401~500 | 550원 | 3,300,000원 |
501~600 | 540원 | 3,850,000원 |
601~700 | 520원 | 4,400,000원 |
701~800 | 520원 | 4,950,000원 |
801~900 | 510원 | 5,500,000원 |
* 연회비를 납부하면 해당 요금제에 따라 서비스 이용이 가능합니다.(1회/년) |
* 카드 1장당 비용(월)은 연회비 기준 환산한 금액으로 매달 발생하는 비용이 아닙니다. |